SERVA1953年创立于德国海德堡(德国生命科学中心),是蛋白质电泳方面的专家,在两性电解质载体和预制胶方面处于世界领先水平。
两性电解质载体是一些具有相近等电点、分子量为400-1000Da、多氨基多羧基的两性化合物的混合物,所提供的产品是实际含量为40%的溶液。两性电解质载体主要应用于生物大分子蛋白质或酶的等电聚焦电泳。
两性电解质载体
由多聚体化合物组成,具有很高的分辨率和溶解性,保证pH梯度的形成和蛋白样品的迁移
染色和脱色迅速,染料滞留较少,背景清晰
有足够的缓冲能力,保证一定的pH梯度
在三氯乙酸内有很好的溶解性,便于在定影时快速除去
不与金属离子等发生交互反应
产品名称 | 货号 | 产品名称 | 货号 | 产品名称 | 货号 | ||
SERVALYT pH2-4 | 42902 | SERVALYT pH3-10 Iso-Dalt, for 2D 1) | 42951 | SERVALYT pH5-9 | 42950 | ||
SERVALYT pH2-11 | 42900 | SERVALYT pH4-5 | 42923 | SERVALYT pH6-7 | 42925 | ||
SERVALYT pH2-9 Seed-Mix | 42935 | SERVALYT pH4-6 | 42904 | SERVALYT pH6-8 | 42906 | ||
SERVALYT pH3-4 | 42922 | SERVALYT pH4-7 | 42948 | SERVALYT pH 6-9 | 42913 | ||
SERVALYT pH3-5 | 42903 | SERVALYT pH5-6 | 42924 | SERVALYT pH7-9 | 42907 | ||
SERVALYT pH3-6 | 42944 | SERVALYT pH5-7 | 42905 | SERVALYT pH9-11 | 42909 | ||
SERVALYT pH3-7 | 42945 | SERVALYT pH8-10 | 42911 | SERVALYT pH4-9 T 2) | 42910 | ||
SERVALYT pH3-10 Standard | 42940 | SERVALYT pH5-8 | 42949 | SERVALYT pH4.2-4.9 | 42926 |
等电聚焦蛋白Marker
由于等电聚焦分辨率高并能维持自然状态,它常被用来鉴定复杂的蛋白混合物,尤其是难以区别的混合物,如一些酶的异构体。在常规分析中,含两性电解质或者固定pH梯度的预制胶可以取得很好的结果。
鉴定等电点最常见的方法是同时电泳已知蛋白的混合物。通过比较未知蛋白的位置与已知等电点的Marker蛋白的位置能够以内插值替换的非常精确。
IEF Marker 3-10, Liquid Mix,货号:39212.01,规格:500µl
即用型等电聚焦蛋白marker,包含9种蛋白质总计13条带(pH 3-10)
Protein Test Mixture for pI-Determination,pH 3-10,货号:39211.01,规格:10mg
粉末型等电聚焦蛋白marker,使用1ml蒸馏水重溶,浓度10mg/ml
ERVA可提供一系列的聚丙烯酰胺预制胶用于水平等电聚焦。聚丙烯酰胺胶与支持物惰性聚酯膜GEL-FIX不可逆结合,或者与惰性聚酯织物Net Fix结合,结合后凝胶的两面仍是开放通透的,适合用于转印电泳。每块预制胶表面都覆盖一层GEL-FIX保护膜,防止凝胶损坏和干燥。
货号 | pH范围 | 凝胶厚度 | 凝胶规格 | 包装 | 货号 | pH范围 | 凝胶厚度 | 凝胶规格 | 包装 | |
SERVALYT PRECOTES | FocusGels | |||||||||
42965.03 | 3-10 | 150 µm | 125 x125 mm | 5块/包 | 43327.01 | 3-10 | 650 µm | 250 x115 mm | 5块/包 | |
42967.02 | 3-10 | 150 µm | 245 x125 mm | 5块/包 | 43335.01 | 3-10,24S | 650 µm | 250 x115 mm | 5块/包 | |
42866.02 | 3-10 | 300 µm | 125 x125 mm | 5块/包 | 43329.01 | 6-11,24S | 650 µm | 250 x115 mm | 5块/包 | |
42867.02 | 3-10 | 300 µm | 245 x125 mm | 5块/包 | 43333.01 | 6-11,40S | 650 µm | 250 x115 mm | 5块/包 | |
42974.02 | 3-6 | 150 µm | 125 x125 mm | 5块/包 | 43328.01 | 3-7 | 650 µm | 250 x115 mm | 5块/包 | |
42919.03 | 3-6 | 150 µm | 245 x125 mm | 5块/包 | 43387.01 | 3-7,24S | 650 µm | 250 x115 mm | 5块/包 | |
42874.02 | 3-6 | 300 µm | 125 x125 mm | 5块/包 | 43332.01 | 4-5,24S | 650 µm | 250 x115 mm | 5块/包 | |
42875.02 | 4-6 | 300 µm | 125 x125 mm | 5块/包 | 43334.01 | 4-6,24S | 650 µm | 250 x115 mm | 5块/包 | |
42978.02 | 6-9 | 150 µm | 125 x125 mm | 5块/包 | 43330.01 | 6-9HEM,24S | 650 µm | 250 x115 mm | 5块/包 | |
42878.02 | 6-9 | 300 µm | 125 x125 mm | 5块/包 | 43393.01 | CSF Kit | 430 µm | 50 x42 mm | 1 kit | |
42800.01 | CSF Kit | 300 µm | 245 x125 mm | 1 kit | ||||||
Blank PRECOTES | ||||||||||
SERVALYT PreNets | 42759.01 | 300 µm | 125x125 mm | 5块/包 | ||||||
42738.02 | 3-10 | 300 µm | 125x125 mm | 5块/包 | ||||||
Blank FocusGels 24S | ||||||||||
43413.01 | 650 µm | 250x115 mm | 4块/包 |
希凯生物是SERVA授权代理商,提供两性电解质载体,更多产品信息,欢迎直接与我们联系~