全部产品
按分类、品牌、库存与价格快速筛选所需产品。
| 图片 | 目录价 | 节省 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Molecular Dimensions | MD16-100 | 期货 | 冷冻电镜耗材 | ¥1,757.00 | ¥1,757.00 | |||||
| Molecular Dimensions | MD16-102 | 期货 | 冷冻电镜耗材 | ¥8,601.00 | ¥8,601.00 | |||||
| Molecular Dimensions | MD16-103 | 期货 | 冷冻电镜耗材 | ¥16,287.00 | ¥16,287.00 | |||||
| Molecular Dimensions | MD16-104 | 期货 | 冷冻电镜耗材 | ¥2,460.00 | ¥2,460.00 | |||||
| Molecular Dimensions | MD16-200 | 期货 | 冷冻电镜耗材 | ¥6,991.00 | ¥6,991.00 | |||||
| Molecular Dimensions | MD16-300 | 期货 | 冷冻电镜耗材 | ¥6,991.00 | ¥6,991.00 | |||||
| Molecular Dimensions | GF-2/2-2AU-45nm-50 | 期货 | 冷冻电镜耗材 | ¥15,448.00 | ¥15,448.00 | |||||
| Molecular Dimensions | GF-1.2/1.3-3AU-45nm-50 | 期货 | 冷冻电镜耗材 | ¥15,448.00 | ¥15,448.00 | |||||
| Molecular Dimensions | GF-1.2/1.3-3AU-45nm-5 | 期货 | 冷冻电镜耗材 | ¥2,128.00 | ¥2,128.00 | |||||
| Molecular Dimensions | CF-MH-4CU-T-50 | 期货 | 冷冻电镜耗材 | ¥7,704.00 | ¥7,704.00 | |||||
| Molecular Dimensions | CF-MH-4CU-50 | 期货 | 冷冻电镜耗材 | ¥6,077.00 | ¥6,077.00 | |||||
| Molecular Dimensions | CF-MH-4AU-50 | 期货 | 冷冻电镜耗材 | ¥8,796.00 | ¥8,796.00 |
已选择 0 / 483 行
每页显示
第 1 / 41 页